

| Bophara | 2650mm |
| Tekanyo: | F7 |
| Lebelo: 50-900r/min | 50—900r/min (Lebelo le itseng le itshetlehile ka dihlahiswa.) |
| Nomoro ea Bare | Bara e le 1 |
| Drive ea Paterone | Drive ea Sebōpeho se Ikhethang |
| Tšehetso ea Mahlaseli a Warp | Boreleli ba lisenthimithara tse 30.EBC |
| Sesebelisoa sa ho Nka | Ho nka thepa ka elektroniki |
| Sesebelisoa sa ho kopanya | Ho kopanya ka elektroniki |
| Sesebelisoa se khaotsoeng | Sesebelisoa se 1 se khaotsoeng, Taolo ea Sistimi ea Servo. |
| Sistimi ea ho kenya Weft | Ho Kenngwa ha Weft, Taolo ya Sistimi ya Servo. |
| Matla | 28kW |
| Mochini oa mofuta ona o ka etsoa ke motho ka mong |