

| Lekhalo | E5/E10/E12/E14/E16 |
| Bophara | 247", 278" |
| Nomoro ea Bar | Libaka tse 2 tsa Ground, 1 Bar Of Filler Threads |
| Lebelo | 20-1500rpm (Ho ipapisitse le Mohlala le thepa) |
| Paterone Drive | Diski ea mohlala |
| Mokhoa oa ho tlohela | E Laolwa ka Elektronike |
| Sesebelisoa sa ho nka le ho kopanya | E Laolwa ka Elektronike |
| Mofuta oa nale | Nale ea Motsoako |
| Matla a Maholo | 27kW |
| E ka etsoa ho latela litlhoko tse khethehileng tsa moreki | |