

| Bophara | Lisenche tse 103 |
| Tekanyo | E7 |
| Lebelo | 50-1000r/min (Lebelo le itseng le ipapisitse le dihlahiswa.) |
| Nomoro ea Bare | Libara tse 2 |
| Drive ea Paterone | Disiki ea Mohlala o Arohileng |
| Tšehetso ea Mahlaseli a Warp | Boreleli ba lisenthimithara tse 30.EBC |
| Sesebelisoa sa ho Nka | Ho nka thepa ka elektroniki |
| Sesebelisoa sa ho kopanya | Ho kopanya ka elektroniki |
| Sesebelisoa se khaotsoeng | Sesebelisoa se 1 se khaotsoeng, Taolo ea Sistimi ea Servo. |
| Sistimi ea ho kenya Weft | Ho Kenngwa ha Weft, Taolo ya Sistimi ya Servo. |
| Matla | 28kW |
| Mochini oa mofuta ona o ka etsoa ke motho ka mong |