| Bophara | 103", 108", 130" |
| Tekanyo | E6, E7, E14 |
| Lebelo | 50-1000r/motsotso(Lebelo le itseng le itshetlehile ka dihlahiswa.) |
| Nomoro ea Bare | Libara tse 2 |
| Drive ea Paterone | Disiki ea Mohlala o Arohileng |
| Tšehetso ea Mahlaseli a Warp | Boreleli ba lisenthimithara tse 30, EBC |
| Sesebelisoa sa ho Nka | Ho nka thepa ka elektroniki |
| Sesebelisoa sa ho Kopanya | Ho kopanya ka elektroniki |
| Sesebelisoa sa Chopper | Sesebelisoa sa Chopper se le 1, Taolo ea Sistimi ea Servo. |
| Sistimi ea ho kenya Weft | Ho Kenngwa ha Weft, Taolo ya Sistimi ya Servo. |
| Matla | 28kW |
| E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela litlhoko tse khethehileng tsa moreki | |